Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
Material_escolar [entity]
Um Material_escolar Ă© feito ou modificado por uma entidade inteligente para ser destinado a um determinado tipo de Uso durante o processo ensino-aprendizagem. Várias propriedades do Material_escolar podem ser especificadas, como seu Criador, o Tempo_de_Criação, Nome, Tipo e o Material do qual ele Ă© composto. O Material_escolar pode ou nĂŁo ser uma entidade fĂsica.
Não estão aqui: os livros e materiais didáticos, como livro didático (Recurso_didático); os quadros da sala de aula (Display_de_Informação).
Não estão aqui: os livros e materiais didáticos, como livro didático (Recurso_didático); os quadros da sala de aula (Display_de_Informação).
Properties
- ID
- #1508
- Entry
- frm_school_supplies
- Namespace
- Entity
- FrameNet version
- fnbr
- Domains
- domain:instituição_de_ensino
- Types
- —
- Ontological type
- simple:Instrument
- English name
- School_Supplies
Core Frame Elements (1)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Material_escolar |
Um Material_escolar identifica a entidade ou substância que Ă© projetada para ter um Uso especĂfico no processo ensino-aprendizagem.
|
— | — |
Peripheral Frame Elements (6)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Criador |
O Criador Ă© um indivĂduo ou grupo de indivĂduos que trazem o Material_escolar Ă existĂŞncia.
|
— | — |
| Material |
O Material corresponde a qualquer indicação do que compõe o Material_escolar, incluindo componentes, ingredientes, etc.
|
— | — |
| Nome |
O Nome Ă© o termo usado para se referir ao Material_escolar.
|
— | — |
| Tempo_de_criação |
O Tempo_de_criação é o o tempo em que o Material_escolar vem a existir.
|
— | — |
| Tipo |
O Tipo é uma indicação do subtipo do Material_escolar.
|
— | — |
| Uso |
O Uso corresponde ao fim para o qual o Material_escolar Ă© destinado.
|
— | — |
Frame-Frame Relations (2)
Inheritance
Using
Lexical Units (27)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| apagador.n | object | UtensĂlio com feltro ou espuma que apaga o que se escreve no quadro. |
| apontador.n | object | material escolar destinado a fazer ponta em lápis |
| barbante.n | object | material escolar geralmente feito de algodĂŁo, sempre em um formato de cordĂŁo delgado, utilizado para amarrar, prender ou atar outros materiais |
| bloco de notas.n | object | Bloco de folhas destacáveis para anotações. |
| caneta hidrográfica.n | object | Caneta com ponta porosa e tinta à base de água, usada para colorir e escrever. |
| caneta-tinteiro.n | object | Caneta com um reservatĂłrio de tinta que alimenta uma pena de metal. |
| caneta.n | object | material escolar que consiste em um pequeno tubo, geralmente de tinta, com a finalidade de ser usada para escrever, rabiscar ou desenhar |
| cartolina.n | object | material escolar constituĂdo de papel, mais grosso do que folhas de papel sulfite e menos grosso do que papel-cartĂŁo |
| carvĂŁo.n | object | BastĂŁo de carvĂŁo usado para desenhar. |
| cesto.n | object | material escolar que pode ser constituĂdo de diferentes materiais (plástico, papelĂŁo, madeira, etc) e tem a função de organizar outros materiais escolares |
| clipe.n | object | Peça de arame dobrado que prende folhas de papel. |
| compasso.n | object | Instrumento de duas hastes articuladas usado para traçar circunferências. |
| corta-papel.n | object | Lâmina ou faca usada para cortar papel. |
| dicionário.n | object | material escolar em meio fĂsico ou digital, compilação das palavras de uma lĂngua, com a descrição de seus significados na mesma ou em outra lĂngua, alĂ©m de outras informações, tais quais classes de palavras e separações silábicas |
| esferográfica.n | object | Caneta com uma pequena esfera na ponta que espalha uma tinta espessa. |
| esquadro.n | object | Instrumento em forma de triângulo retângulo usado para traçar ângulos retos e linhas paralelas. |
| estojo.n | object | material escolar recipiente, capaz de acomodar diferentes tipos de outros materiais escolares, tais quais lápis, apontadores, transferidores, canetas, etc. |
| folha.n | object | material escolar constituĂdo por fibras de origem vegetal, com tamanhos e cores variáveis, utilizado para o registro de diferentes tipos de informações, bem como para o exercĂcio de expressões artĂsticas diversas |
| giz.n | object | material escolar constituĂdo de calcário e moldado em forma de bastonete, usado para escrever, rabiscar ou desenhar em quadro-negro (calcário reduzido a pĂł) ou em papel (carbonato de cal) |
| grampeador.n | object | Aparelho que prende folhas de papel com grampos. |
| lapiseira.n | object | Lápis de metal ou de plástico com grafite substituĂvel. |
| livro.n | object | Livro usado como material escolar, como o caderno de exercĂcios ou o livro do aluno. |
| lápis.n | object | Bastão de grafite ou de outra mina, revestido de madeira, usado para escrever e desenhar. |
| marca-texto.n | object | Caneta de tinta fluorescente usada para destacar partes de um texto. |
| material.n | object | material escolar, artefatos utilizados por indivĂduos durante o processo de aprendizagem, em instituições de ensino |
| régua.n | object | material escolar retangular, estreito e longo, dividido em unidades de medida de forma linear, utilizada para que sejam feitas medições e/ou retas perfeitas |
| transferidor.n | object | material escolar fĂsico, composto por uma escala dividida e marcada em ângulos espaçados, utilizado para medição e/ou construção de ângulos |
None.
None.
No visual units
This frame has no visual-unit images.